- Opći podaci / Nazivni izlazni napon24 V
- Opći podaci / Ukupna struja punjenja15 A at 28.5 V
- Opći podaci / Kapacitet baterijske banke30-150 Ah
- Opći podaci / Nazivni izlazni napon24 V
- Opći podaci / Težina3.3 kg 7.3 lb
| Težina proizvoda | 3.3 kg 7.3 lb |
|---|---|
| Težina (dostava) | 3,300 kg |
| Dimenzije proizvoda (mm) | 325 x 220 x 111 mm 12.8 x 8.7 x 4.4 inch |
| Zemlja podrijetla | Kina |
| Marka | Mastervolt |
| Napon | 24 V |
Tehničke specifikacije
| Opći podaci / Nazivni izlazni napon | 24 V |
|---|---|
| Opći podaci / Ukupna struja punjenja | 15 A at 28.5 V |
| Opći podaci / Broj izlaza za baterije | 2 |
| Opći podaci / Struja punjenja - drugi izlaz | 3 A |
| Opći podaci / Kapacitet baterijske banke | 30-150 Ah |
| Opći podaci / Nazivni ulazni napon | 230 V (180-265 V), 50/60 Hz |
| Opći podaci / Način napajanja | Da |
| Opći podaci / Galvansko odvajanje | Da |
| Opći podaci / Zaslon/prikaz | LED display |
| Opći podaci / Dimenzije, V׊×D | 325 x 220 x 111 mm 12.8 x 8.7 x 4.4 inch |
| Opći podaci / Težina | 3.3 kg 7.3 lb |
| Opći podaci / Usklađenost s normama | CE, ABYC A-31, RRR, RMRS |
| Tehnički podaci / Karakteristika punjenja | IUoUo, automatic 3-step+ for Gel/AGM/wet/Lithium Ion |
| Tehnički podaci / Napon punjenja - glavno punjenje | 28.5 V |
| Tehnički podaci / Napon punjenja - apsorpcija | 28.5 V |
| Tehnički podaci / Vrijeme apsorpcije | 4 hours |
| Tehnički podaci / Napon punjenja - održavanje (mokre baterije) | 26.5 V |
| Tehnički podaci / Napon punjenja - održavanje (Gel/AGM baterije) | 27.6 V |
| Tehnički podaci / Senzor temperature | yes (included) |
| Tehnički podaci / Kompenzacija DC napona | Da |
| Tehnički podaci / Potrošnja pri punom opterećenju (230 V AC) | 550 W |
| Tehnički podaci / Funkcija regulacije struje | Da, putem MasterBus sustava |
| Tehnički podaci / Regulacija faktora snage | > 0.95 |
| Tehnički podaci / Temperaturni raspon (temperatura okoline) | -25 °C to 80 °C, derating > 40 |
| Tehnički podaci / Hlađenje | ventilator promjenjive brzine |
| Tehnički podaci / Stupanj zaštite | IP23 |
| Tehnički podaci / Zaštite | over temperature, over load, short circuit, high/low battery voltage |
| Tehnički podaci / Kompatibilno s MasterBusom | Da |
| Tehnički podaci / Sučelje statusa punjača (alarmni kontakt) | Da |













