- Opći podaci / Nazivni ulazni napon230 V (50/60 Hz)
- Tehnički podaci / Nazivna ulazna struja - generator125 A
- Opći podaci / Broj izlaza1
- Opći podaci / Težina3.8 kg 8.4 lb
| Težina proizvoda | 3.8 kg 8.4 lb |
|---|---|
| Težina (dostava) | 3,800 kg |
| Dimenzije proizvoda (mm) | 291 x 241 x 168 mm 11.5 x 9.5 x 6.6 inch |
| Zemlja podrijetla | Nizozemska |
| Marka | Mastervolt |
| Napon | 230 V AC |
Tehničke specifikacije
| Opći podaci / Nazivni ulazni napon | 230 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Opći podaci / Raspon ulaznog napona | 200-250 V |
| Opći podaci / Broj ulaza | 2 |
| Opći podaci / Broj izlaza | 1 |
| Opći podaci / Dimenzije, V׊×D | 291 x 241 x 168 mm 11.5 x 9.5 x 6.6 inch |
| Opći podaci / Težina | 3.8 kg 8.4 lb |
| Tehnički podaci / Priključak za daljinsko upravljanje | Ne |
| Tehnički podaci / LED indikacija na kućištu | Ne |
| Tehnički podaci / Nazivna ulazna struja - generator | 125 A |
| Tehnički podaci / Nazivna ulazna struja - mreža | 125 A |
| Tehnički podaci / Prekidač ulaza generatora | Ne |
| Tehnički podaci / Vremensko kašnjenje ulaza generatora | 0-10 sec (adjustable) |
| Tehnički podaci / Nazivna struja - izlaz snage | 125 A |
| Tehnički podaci / Automatski osigurači | Ne, ovisi o sustavu |
| Tehnički podaci / Potrošnja energije (svi AC ulazi) | 26 W |
| Tehnički podaci / Potrošnja energije (samo rad izmjenjivača) | 0 W |
| Tehnički podaci / Vrijeme prebacivanja | switch on 12-22 ms / switch off 4-19 ms |
| Tehnički podaci / Temperaturni raspon (prema specifikaciji) | -5 °C to 60 |
| Tehnički podaci / Temperaturni raspon (temperatura okoline) | -25 °C to 70 |
| Tehnički podaci / Temperaturni raspon (skladištenje/izvan rada) | -60 °C to 80 |
| Tehnički podaci / Relativna vlažnost | max. 95%, non condensing |
| Tehnički podaci / Nadzor frekvencije | Ne |
| Tehnički podaci / Presjek kabela | 4-50 mm²/AWG 10-1/0 |
| Tehnički podaci / Stupanj zaštite | IP55 |
| Tehnički podaci / Kompatibilno s MasterBusom | Ne |






