- Specifikacije punjača baterije / Napon sustava (baterija)12/24/48 V auto select
- Specifications battery charger / Max. charge current at 40 °C / 104 °F60 A
- Specifikacije solarnog ulaza (DC) / Maks. PV snaga (12 V)900 Wp
- Specifikacije punjača baterije / Uklopivi izlaz (maks. struja)via MasterBus
- Specifikacije punjača baterije / Zaštita litij-ionskih baterijayes, via MasterBus connection
- Opći podaci / Težina5.5 kg / 12.1 lb
| Težina proizvoda | 5.5 kg / 12.1 lb |
|---|---|
| Težina (dostava) | 6,180 kg |
| Dimenzije proizvoda (mm) | 398 x 168 x 104 mm / 15.7 x 6.6 x 4.1 inch |
| Dimenzije pakiranja | 23,00 × 46,50 × 18,60 cm |
| Zemlja podrijetla | Kina |
| Marka | Mastervolt |
Tehničke specifikacije
| Težina pakiranja | 6.18 kg |
|---|---|
| Visina pakiranja | 18.6 cm |
| Širina pakiranja | 23 cm |
| Duljina pakiranja | 46.5 cm |
| Specifications battery charger / Max. charge current at 40 °C / 104 °F | 60 A |
| Specifikacije punjača baterije / Napon sustava (baterija) | 12/24/48 V auto select |
| Specifikacije punjača baterije / Vrste baterija | AGM, gel, wet, Lithium Ion |
| Specifikacije punjača baterije / Senzor temperature baterije | Da |
| Specifikacije punjača baterije / Zaštita litij-ionskih baterija | yes, via MasterBus connection |
| Specifikacije punjača baterije / Uklopivi izlaz (maks. struja) | via MasterBus |
| Specifikacije punjača baterije / Potrošnja energije (noću) | < 1 mA |
| Specifications solar input (DC) / Nominal PV current at 40 °C / 104 °F | 50 A |
| Specifikacije solarnog ulaza (DC) / Početni PV napon (12/24/48 V) | 15 V/27 V/51 V |
| Specifikacije solarnog ulaza (DC) / Nazivni PV napon (12 V) | 13.2-115 V |
| Specifikacije solarnog ulaza (DC) / Nazivni PV napon (24 V) | 26.4-115 V |
| Specifikacije solarnog ulaza (DC) / Nazivni PV napon (48 V) | 52.8-115 V |
| Specifikacije solarnog ulaza (DC) / Maks. PV napon (Tmin) | 145 V |
| Specifikacije solarnog ulaza (DC) / Maks. PV snaga (12 V) | 900 Wp |
| Specifikacije solarnog ulaza (DC) / Maks. PV snaga (24 V) | 1800 Wp |
| Specifikacije solarnog ulaza (DC) / Maks. PV snaga (48 V) | 3600 Wp |
| Specifikacije solarnog ulaza (DC) / Maks. učinkovitost | > 98 % |
| Specifikacije solarnog ulaza (DC) / Statička MPP učinkovitost | 99.9 % |
| Komunikacija i nadzor / Komunikacija | MasterBus |
| Opći podaci / Hlađenje | passive |
| Opći podaci / Zaslon/prikaz | backlit LCD with PV power, load power, battery voltage, charge current, warnings, battery state of charge, battery setting |
| Opći podaci / Uzemljenje | (-) terminal |
| Opći podaci / Alarmi | via MasterBus |
| Opći podaci / Stupanj zaštite | IP23 |
| Opći podaci / Dimenzije, V׊×D | 398 x 168 x 104 mm / 15.7 x 6.6 x 4.1 inch |
| Opći podaci / Težina | 5.5 kg / 12.1 lb |
| Tehnički podaci / Tehnologija | MPPT (Max. Power Point Tracker) |
| Tehnički podaci / Temperaturni raspon (temperatura okoline) | -20 °C to 55 |
| Tehnički podaci / Presjek kabela | max. 35 mm² Litz wire |
| Tehnički podaci / Zaštite | over temperature, over load, high/low battery voltage, high/low PV voltage, short circuit, reverse polarity & HV transients |
| Tehnički podaci / Relativna vlažnost | 95% non-condensing |
| Tehnički podaci / Kompatibilno s MasterBusom | Da |








