- Nazivni napon baterije24 V
- Preporučena trajna struja pražnjenja≤ 200 A
- Nazivni kapacitet baterije230 Ah
- Težina proizvoda46,7 kg 103.0 lb
| Težina proizvoda | 46,7 kg 103.0 lb |
|---|---|
| Težina (dostava) | 60,000 kg |
| Dimenzije proizvoda (mm) | 622 x 197 x 355 mm 24.5 x 7.8 x 14.0 inch |
| Dimenzije pakiranja | 31,00 × 75,00 × 49,00 cm |
| Zemlja podrijetla | Kina |
| Marka | Mastervolt |
| Napon | 24 V |
Tehničke specifikacije
| Preporučena trajna struja pražnjenja | ≤ 200 A |
|---|---|
| Maksimalna struja pražnjenja (20 min pri 25 °C) | 500 A |
| Nazivni napon baterije | 24 V |
| Nazivni kapacitet baterije | 230 Ah |
| Nazivni energetski kapacitet baterije | 6000 Wh |
| Vijek trajanja (broj ciklusa) | 3500 cycles at 80 % DOD at 25 ⁰C, max. C/3 charge and C/2 discharge |
| Maks. struja punjenja | 230 A |
| Preporučena struja punjenja | ≤ 80 A |
| Maks. trajna struja pražnjenja | 200 A |
| Vršna struja pražnjenja | 1800 A (10 sec.) |
| Nadzor baterije | integrated |
| MasterBus komunikacija | Da |
| CZone / NMEA 2000 communication | Da |
| Priključci | M8 |
| Položaj montaže | upright (recommended) or either long side |
| Maks. vanjske dimenzije (uklj. priključke/ručke), D׊×V | 622 x 197 x 355 mm 24.5 x 7.8 x 14.0 inch |
| Težina proizvoda | 46,7 kg 103.0 lb |
| Usklađenost s normama | CE, E-Mark / RVIA Compliant, RINA |
| Kemijski sastav baterije | Lithium iron phosphate |
| Stupanj zaštite | IP65 (electronics cabinet) |
| Paralelno spajanje | Da, neograničeno |
| Serijsko spajanje | yes, up to 10 batteries - systems over 48 V require a separate battery box to prevent access to high voltage parts |
| Zaštite | over voltage, under voltage, over temperature |
| Sigurnosni relej | to be added mandatorily, product code 7702B-BSS |
| Upravljanje sigurnosnim relejom | integrated |
| Opći podaci / Preporučena trajna struja pražnjenja | ≤ 200 A |
| Opći podaci / Maksimalna struja pražnjenja (20 min pri 25 °C) | 500 A |
| Opći podaci / Nazivni napon baterije | 24 V |
| Opći podaci / Nazivni kapacitet baterije | 230 Ah |
| Opći podaci / Nazivni energetski kapacitet baterije | 6000 Wh |
| Opći podaci / Vijek trajanja (broj ciklusa) | 3500 cycles at 80 % DOD at 25 ⁰C, max. C/3 charge and C/2 discharge |
| Opći podaci / Maks. struja punjenja | 230 A |
| Opći podaci / Preporučena struja punjenja | ≤ 80 A |
| Opći podaci / Maks. trajna struja pražnjenja | 200 A |
| Opći podaci / Vršna struja pražnjenja | 1800 A (10 sec.) |
| Opći podaci / Nadzor baterije | integrated |
| Opći podaci / MasterBus komunikacija | Da |
| General specifications / CZone / NMEA 2000 communication | Da |
| Opći podaci / Priključci | M8 |
| Opći podaci / Položaj montaže | upright (recommended) or either long side |
| Opći podaci / Maks. vanjske dimenzije (uklj. priključke/ručke), D׊×V | 622 x 197 x 355 mm 24.5 x 7.8 x 14.0 inch |
| Opći podaci / Težina proizvoda | 46,7 kg 103.0 lb |
| Opći podaci / Težina pošiljke | 51.7 kg 114.0 lb |
| Opći podaci / Usklađenost s normama | CE, E-Mark / RVIA Compliant, RINA |
| Tehnički podaci / Kemijski sastav baterije | Lithium iron phosphate |
| Tehnički podaci / Stupanj zaštite | IP65 (electronics cabinet) |
| Tehnički podaci / Paralelno spajanje | Da, neograničeno |
| Tehnički podaci / Serijsko spajanje | yes, up to 10 batteries - systems over 48 V require a separate battery box to prevent access to high voltage parts |
| Tehnički podaci / Zaštite | over voltage, under voltage, over temperature |
| Tehnički podaci / Sigurnosni relej | to be added mandatorily, product code 7702B-BSS |
| Tehnički podaci / Upravljanje sigurnosnim relejom | integrated |





























