- Opći podaci / Nazivni napon baterije24 V
- Opći podaci / Maks. struja punjenja50 A
- Opći podaci / Nazivni kapacitet baterije50 Ah
- Opći podaci / Težina proizvoda15 kg 33.1 lb
| Težina proizvoda | 15 kg 33.1 lb |
|---|---|
| Težina (dostava) | 17,200 kg |
| Dimenzije proizvoda | yes |
| Zemlja podrijetla | Kina |
| Marka | Mastervolt |
| Napon | 24 V |
Tehničke specifikacije
| Opći podaci / Nazivni napon baterije | 24 V |
|---|---|
| Opći podaci / Nazivni kapacitet baterije | 50 Ah |
| Opći podaci / Nazivni energetski kapacitet baterije | 1250 Wh |
| Opći podaci / Vijek trajanja (broj ciklusa) | 3500 cycles at 80 % DOD at 25 ⁰C, max. C/3 charge and C/2 discharge |
| Opći podaci / Maks. struja punjenja | 50 A |
| Opći podaci / Preporučena struja punjenja | ≤ 25 A |
| Opći podaci / Maks. trajna struja pražnjenja | 100 A |
| Opći podaci / Maksimalna trajna struja punjenja | 50 A |
| Opći podaci / Vršna struja pražnjenja | 250 A (10 sec.) |
| Opći podaci / Nadzor baterije | integrated |
| Opći podaci / MasterBus komunikacija | Da |
| General specifications / CZone / NMEA 2000 communication | Da |
| Opći podaci / Priključci | M8 |
| Opći podaci / Položaj montaže | upright (recommended) or either long side |
| Opći podaci / Dimenzije | yes |
| Opći podaci / Maks. vanjske dimenzije (uklj. priključke/ručke), D׊×V | 330 x 173 x 210 mm 13.0 x 6.8 x 8.3 inch |
| Opći podaci / Težina proizvoda | 15 kg 33.1 lb |
| Opći podaci / Težina pošiljke | 17,2 kg 37.9 lb |
| Opći podaci / Usklađenost s normama | CE, E-Mark, UL1642 (cells only), FCC, RVIA compliant |
| Tehnički podaci / Kemijski sastav baterije | Lithium Iron Phosphate |
| Tehnički podaci / Stupanj zaštite | IP65 |
| Tehnički podaci / Paralelno spajanje | Da, neograničeno |
| Tehnički podaci / Serijsko spajanje | Yes, to 48 V |
| Tehnički podaci / Zaštite | Over voltage, under voltage, over temperature |
| Tehnički podaci / Sigurnosni relej | integrated |
| Tehnički podaci / Upravljanje sigurnosnim relejom | integrated |























