- Specifikacije sinusnog izmjenjivača / Nazivni DC napon12 V (9.5–16 V)
- Specifications battery charger / Max. charge current at 40 °C / 104 °F150 A at 14.25 V, adjustable
- Tehnički podaci / Preporučeni kapacitet baterije~ 300-900 Ah (based on gel batteries, may differ for other types)
- Specifications sine wave inverter / Continuous power at 40 °C / 104 °F, cos phi 13000 W
- Specifikacije sinusnog izmjenjivača / Izlazni napon180-260 V, adjustable
- Tehnički podaci / Zaštita od vlageconformal coating, max. 95 % relative humidity, non condensing
| Težina proizvoda | 15.3 kg 33.7 lb |
|---|---|
| Težina (dostava) | 18,000 kg |
| Dimenzije proizvoda (mm) | 472 x 318 x 178 mm 18.6 x 12.5 x 7.0 inch |
| Dimenzije pakiranja | 41,00 × 59,00 × 22,00 cm |
| Zemlja podrijetla | Kina |
| Marka | Mastervolt |
| Napon | 12 V |
Tehničke specifikacije
| Specifikacije sinusnog izmjenjivača / Nazivni DC napon | 12 V (9.5–16 V) |
|---|---|
| Specifikacije sinusnog izmjenjivača / Izlazni napon | 180-260 V, adjustable |
| Specifikacije sinusnog izmjenjivača / Izlazna frekvencija | 50/60 Hz (± 0.005 %), configurable |
| Specifikacije sinusnog izmjenjivača / Valni oblik izlaznog napona | true sine |
| Specifications sine wave inverter / Continuous power at 40 °C / 104 °F, cos phi 1 | 3000 W |
| Specifikacije sinusnog izmjenjivača / Maks. vršno opterećenje | 6000 W |
| Specifikacije sinusnog izmjenjivača / Maks. učinkovitost | ≥ 90 % |
| Specifikacije sinusnog izmjenjivača / Potrošnja bez opterećenja na DC strani (UKLJ./izmjenjivač ISKLJ./ISKLJ.) | 26 W / 4 W / 0 W |
| Specifikacije sinusnog izmjenjivača / Potrošnja u načinu uštede energije | 7 W |
| Specifikacije sinusnog izmjenjivača / Paralelna konfiguracija | Da, do 10 jedinica (kod većih sustava potreban je vanjski sustav prebacivanja) |
| Specifikacije sinusnog izmjenjivača / 3-fazna konfiguracija | Da, do 3x3 |
| Specifikacije sinusnog izmjenjivača / Sinkronizacija s mrežom/generatorom | Da |
| Specifikacije punjača baterije / Raspon ulaznog napona | 184–275 V |
| Specifikacije punjača baterije / Maks. ulazna struja | 12 A |
| Specifications battery charger / Max. charge current at 40 °C / 104 °F | 150 A at 14.25 V, adjustable |
| Specifikacije punjača baterije / Senzor temperature baterije | Da, u sklopu isporuke |
| Specifikacije punjača baterije / Mjerenje napona baterije | through MasterShunt, otherwise automatic compensation |
| Specifikacije sustava prebacivanja / AC ulaz (generator) | 50 A (switched) |
| Specifikacije sustava prebacivanja / AC ulaz | 30 A (switched) |
| Specifikacije sustava prebacivanja / AC izlaz 1 | 67 A |
| Specifikacije sustava prebacivanja / AC izlaz 2 | 50 A (switched) |
| Specifikacije sustava prebacivanja / Osigurač AC ulaza | Ne |
| Specifikacije sustava prebacivanja / Brzina prebacivanja | seamless ( |
| Specifikacije sustava prebacivanja / Raspon napona prebacivanja | 184-275 V, adjustable |
| Specifikacije sustava prebacivanja / Raspon frekvencije prebacivanja | 35-68 Hz, adjustable |
| Opći podaci / Galvansko odvajanje | Da |
| Opći podaci / Zaslon/prikaz | LED display |
| Opći podaci / Dimenzije, V׊×D | 472 x 318 x 178 mm 18.6 x 12.5 x 7.0 inch |
| Opći podaci / Težina | 15.3 kg 33.7 lb |
| Opći podaci / Usklađenost s normama | CE, E-mark, ABYC |
| Tehnički podaci / Karakteristika punjenja | IUoUo, automatic / 3-step+ for Gel/AGM/MLI/ flooded/spiral/traction |
| Tehnički podaci / Preporučeni kapacitet baterije | ~ 300-900 Ah (based on gel batteries, may differ for other types) |
| Tehnički podaci / Relej uzemljenja | Da, podesivo |
| Tehnički podaci / Temperaturni raspon (temperatura okoline) | -25 °C to 60 °C, derating > 40 |
| Tehnički podaci / Hlađenje | ventilator promjenjive brzine |
| Tehnički podaci / Stupanj zaštite | IP23 (vertical mounting) |
| Tehnički podaci / Klasa zaštite | IEC protection class I |
| Tehnički podaci / Zaštita od vlage | conformal coating, max. 95 % relative humidity, non condensing |
| Tehnički podaci / Zaštite | over temperature, overload, short circuit, high/low battery voltage |
| Tehnički podaci / Podrška snazi (Power Assist) | Da |
| Tehnički podaci / Kompatibilno s MasterBusom | Da |













