- Valni oblik izlaznog naponačista sinusoida
- Struja punjenja - drugi izlaz10
- Valni oblik izlaznog naponačista sinusoida
- Zaštita od vlageprotective coating, max. 95% relative humidity, non-condensing
- Težina15.3 kg 33.7 lb
| Težina proizvoda | 15.3 kg 33.7 lb |
|---|---|
| Težina (dostava) | 18,200 kg |
| Dimenzije proizvoda (mm) | 472 x 318 x 178 mm 18.6 x 12.5 x 7.0 inch |
| Dimenzije pakiranja | 17,8 × 31,8 × 47,2 cm |
| Zemlja podrijetla | Kina |
| Marka | Mastervolt |
| Napon | 48 V |
Tehničke specifikacije
| Sustav hlađenja | Vario-fan |
|---|---|
| Vrsta zaslona | LED display |
| Galvansko odvajanje | Da |
| Kompatibilno s MasterBusom | Da |
| Potrošnja energije bez opterećenja (način uštede energije) | 7 |
| Valni oblik izlaznog napona | čista sinusoida |
| Stupanj zaštite | IP23 (vertical mounting) |
| Zaštite | Previsoka temperatura, preopterećenje, kratki spoj, previsok/prenizak napon baterije |
| Temperaturni raspon (temperatura okoline) | -25 °C until 60 °C, afnemend > 40 |
| Karakteristika punjenja | IUoUo, automatic 3-stage + for AGM / Gel / MLI / wet / traction / spiral |
| Struja punjenja - drugi izlaz | 10 |
| 3-fazna konfiguracija | Da, maks. 3x3 |
| AC ulaz | 50 A (switched) |
| AC izlaz | 67 A |
| Senzor temperature baterije | Da |
| Vrsta osigurača | Ne |
| Relej uzemljenja | Da, podesivo |
| Zaštita od vlage | protective coating, max. 95% relative humidity, non-condensing |
| Raspon ulaznog napona | 184275 |
| Maksimalna učinkovitost | 93 |
| Maksimalna ulazna struja | 16 |
| Napon bez opterećenja (potpuno napunjeno) | 100-300 Ah (based on gel batteries, other models may vary) |
| Izlazna frekvencija | 50/60 Hz (± 0.005%), configurable |
| Paralelna konfiguracija | yes, max. 10 units (with larger systems an external transfer switch is required) |
| Vršno opterećenje | #REF! |
| Izlazni napon punjača - sekundarni | 12/24 V adjustable |
| Sinkronizacija s mrežom/generatorom | Da |
| Raspon frekvencije prebacivanja | 35-68 Hz, adjustable |
| Brzina prebacivanja | seamless (<1 ms) |
| Raspon napona prebacivanja | 184-275 V, adjustable |
| Težina pakiranja | 18.2 kg |
| Dimenzije, V׊×D | 472 x 318 x 178 mm 18.6 x 12.5 x 7.0 inch |
| Težina | 15.3 kg 33.7 lb |














